الاسم | NASSUNA PROSSY | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 38 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 154 | الوزن | 53 |
الانجليزية | ضعيف | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | Primary School | ||
اخفاء |
الاسم | BIKIRIA MARGRET | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 23 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 163 | الوزن | 62 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | High School | ||
اخفاء |
الاسم | MUHINDO JOVIA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 32 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 1200 |
عرض المزيد |
اخفاء | 156 | الوزن | 66 |
الانجليزية | ضعيف | العربية | لا شيء |
العمل | سبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | Primary School | ||
اخفاء |
الاسم | NAKAYIZA AIDAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 27 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 1000 |
عرض المزيد |
اخفاء | 164 | الوزن | 52 |
الانجليزية | ضعيف | العربية | لا شيء |
العمل | سبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | Primary School | ||
اخفاء |
الاسم | Nakato Lusiya | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 38 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 158 | الوزن | 60 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | Primary School | ||
اخفاء |